
Names &
Nicknames
M - Q
| Mab | Mabel |
| Mabel | Mehetable, Mehitabel, Amabel |
| Mabs | Mabel |
| Mac | Any name starting with Mac/Mc, Malcolm |
| Mack | Any name starting with Mac/Mc |
| Maddie | Madeline |
| Maddy | Madison |
| Madge | Madeline, Margaret, Margery, Marjorie |
| Mae | Mary, May |
| Mag | Margaret |
| Maggie | Margaret, Magdalena, Madeline |
| Maida | Madeleine, Magdalena |
| Mair | Mary |
| Maisie | Margaret |
| Mal | Malachi, Malcolm, Maldwyn |
| Malc | Malcolm |
| Mali | Molly |
| Mallie | Malvina |
| Mally | Malachi |
| Mamie | Mary |
| Manda | Amanda |
| Mandana | Amanda |
| Mandy | Amanda, Miranda |
| Manny | Manuel, Emanuel |
| Mantha | Samantha |
| Manuel | Emmanuel, Immanuel |
| Marcie | Marsha |
| Marg | Marjory |
| Margaret | Daisy, Gretchen |
| Marge | Margaret, Marjorie |
| Marged | Margaret |
| Margie | Margaret, Marjorie |
| Margo | Margaret |
| Mari | Miranda, Mary |
| Maria | Mariah |
| Marianna | Mariah |
| Maris | Demaris, Demerias |
| Mark | Marcus |
| Marnie | Martha |
| Mart | Martha |
| Martie | Martha |
| Marty | Martha |
| Marv | Marvin |
| Mary | Maria, Mariah, Marie, Marietta, Marion, Maureen, Mitzi, Molly, Polly, America, Demaris, Demerias , Miriam, Marsha, Marilyn |
| Mat | Martha, Mathilda, Matilda |
| Matt | Matthew |
| Matthias | Matthew |
| Mattie | Madison, Martha |
| Matty | Mathilda, Matilda |
| Maud | Madeline, Mathilda, Matilda |
| Maura | Mary |
| Maury | Maurice |
| Mave | Mavine, Mavery |
| Max | Any name beginning with "Max" |
| May | Margaret, Mary |
| Meaka | McKenna |
| Mec | America |
| Meg | Megan, Margaret |
| Megan | Margaret |
| Mel | Amelia, Melinda, Melissa, Melvin |
| Melchizedek | Zadock |
| Melia | Amelia |
| Mell | Mildred |
| Mellia | Carmellia, Mellony |
| Mellie | Amelia, Melanie, Melinda, Melissa, Permelia |
| Melly | Permelia |
| Mena | Almena, Philomena |
| Merci | Mercedes |
| Mercy | Mercedes |
| Mererid | Margaret |
| Mert | Myrtle |
| Merv | Marvin |
| Mervyn | Marvin |
| Meurig | Maurice |
| Mich | Michael |
| Michael | Mitchell |
| Mick | Michael |
| Mickey | Michael, Michelle |
| Middie | Araminta, Armida |
| Middy | Madeline |
| Midge | Margaret |
| Mihangel | Michael |
| Mike | Michael |
| Millie | Amelia |
| Millie | Emelia, Mellicent, Camille, Emeline, Millicent, Amelia, Mildred |
| Milly | Amelia, Armilda, Melissa, Mildred, Millicent, Permelia |
| Mim | Miriam |
| Mima | Jemima |
| Mimi | Jemima, Mary, Mildred |
| Mina | Mindwell, Minerva, Wilhelmina |
| Mindie | Arminda |
| Minerva | Manerva |
| Minite | Arminta |
| Minnie | Almina, Arminta, Elminie, Mary, Margaret, Wilhelmina, Hermione, Minerva |
| Minty | Araminta, Armida |
| Mira | Elmira, Miranda |
| Missa | Malissa/Melissa |
| Missy | Melissa |
| Mitch | Mitchell |
| Mitchell | Michael |
| Mitty | Mehetable, Mehitabel, Submit |
| Mitzi | Miriam |
| Mo | Maureen |
| Mock | Democrates |
| Mog | Morgan |
| Moira | Mary |
| Moll | Mary |
| Mollie | Martha, Mary |
| Molly | Mary |
| Mona | Ramona |
| Monna (ie) | Monica |
| Monte | Monteleon |
| Monty | Montesque, Montgomery |
| Moris | Morris |
| Morris | Maurice |
| Mort | Mortimer |
| Morus | Morris |
| Morys | Morris |
| Mose | Moses |
| Moses | Amos |
| Moss | Moses |
| Mossie | Maurice |
| Mur | Muriel |
| Myra | Almira, Elmira |
| Myrddin | Merlin |
| Myrt | Myrtle |
| Myrti | Myrtle |
| Nabby | Abigail |
| Nace | Ignatius, Ignatzio |
| Nada | Nadine |
| Nan | Ann, Anna, Anne, Annie, Ellen, Hannah, Nancy |
| Nana | Ann/Anna/Anne/Annie |
| Nance | Ann, Anne, Nancy |
| Nancy | Ann, Anne, Anna, Annie, Agnes |
| Nannie | Nancy, Anna |
| Nanny | Ann, Anna, Anne, Annie, Hannah |
| Nap | Napoleon |
| Nat | Jonathan, Natasha, Nathan, Nathanial, Nathaniel |
| Nate | Nathan, Nathaniel |
| Nathan | Jonathan, Nathaniel |
| Nathey | Asenath |
| Nattie | Natalie |
| Natty | Nathaniel |
| Naz | Ignatius, Ignatzio |
| Ned | Edmund, Edward, Edwin |
| Neely | Cornelia, Cornelius |
| Neil | Cornelius |
| Nell | Eleanor, Elenora, Ellen, Ellender, Helena, Helen, Ellen |
| Nelle | Cornelia |
| Nellie | Eleanor, Elenora, Cornelia, Eleanor, Helena, Helen, Ellen, Ellender |
| Nelly | Cornelia, Eleanor, Elenora, Ellen, Helen |
| Nels | Nelson |
| Neppie | Penelope |
| Nerva | Manerva, Minerva |
| Nervie | Manerva, Minerva |
| Nessa | Vanessa |
| Nessie | Agnes |
| Net | Antoinette |
| Netta | Anetta, Henrietta |
| Nettie | Annette, Antoinette, Antonia, Henrietta, Jannett, Jeanette, Lunetta, Monet, Natalie, Pernetta |
| Neva | Genevieve |
| Newt | Newton |
| Nib | Isabel, Isabella |
| Nicey | Vernisee |
| Nicie | Eunice, Unice |
| Nick | Dominic, Nicholas, Nicodemus |
| Nicky | Dominic, Nicholas |
| Nikki | Nicole |
| Nita | Juanita |
| Noah | Manoah |
| Noel | Nowell |
| Nole | Nicole |
| Nonie | Joanna, Joan, Nora |
| Nonnie | Manola |
| Nora | Eleanor, Elenore, Elenora, Elnora, Leonore, Leonora, Honora, Honoria |
| Norah | Honora |
| Norry | Honora |
| Nye | Aneurin |
| Obe | Obadiah, Obediah |
| Obed | Obadiah, Obediah, Obedience |
| Obie | Obadiah, Obediah |
| Ode | Otis |
| Odie | Lillian |
| Odo | Odell |
| Ola | Viola |
| Ollie | Olive, Olivia, Oliver |
| Omi | Naomi |
| Ona | Arizona, Yeona |
| One | Onicyphorous |
| Onie | Arizona, Yeona |
| Onnie | Iona |
| Ophi | Theophilus |
| Ora | Aurelia, Aurilla, Orilla, Corinne |
| Orlando | Roland |
| Orolia | Caroline, Carolyn |
| Osaforum | Onicyphorous |
| Osaforus | Onicyphorous |
| Ossy | Oswald |
| Ote | Otis |
| Otha | Theotha |
| Owain | Owen |
| Paddy | Patrick |
| Padrig | Patrick |
| Pam | Pamela |
| Parsuny | Parthenia |
| Pasoonie | Parthenia |
| Pat | Martha, Matilda, Patricia, Patience, Patrick |
| Patsy | Martha, Matilda, Patricia, Patience, Patrick |
| Patti | Martha |
| Pattie | Martha, Matilda, Patricia, Patience |
| Patty | Martha, Matilda, Mathilda, Patricia, Patience, Parthenia |
| Peddie | Experience |
| Peddy | Experience |
| Pedge | Marjorie |
| Pedr | Peter |
| Peg | Margaret |
| Peggie | Margaret |
| Peggy | Margaret |
| Penie | Philipina |
| Penny | Penelope |
| Perc | Percival |
| Perce | Percival |
| Percy | Percival |
| Pete | Peter |
| Peter | Patrick |
| Phelia | Orphelia |
| Pheney | Josephine, Tryphena |
| Phenie | Parthenia |
| Pheny | Josepha, Josephine |
| Pherbia | Pharaba, Pheriba |
| Phil | Philip, Phillip, Philomena, Philadelphia |
| Phoebe | Philipina |
| Phoenie | Tryphena |
| Phosy | Tryphosia |
| Pink | Pinckney |
| Pip | Philip |
| Pleas | Pleasant |
| Ples | Pleasant |
| Pokey | Pocahontas |
| Poley | Napoleon |
| Pollie | Mary, Paula |
| Polly | Mary, Mary Ann, Paula, Pauline |
| Pony | Napoleon |
| Pres | Prescott |
| Prissy | Priscilla |
| Provy | Providence |
| Pru | Prudence |
| Prudy | Prudence |
| Prue | Prudence, Prunella |
| Prys | Price |
| Puss | Prudence, Philadelphia |
| Puw | Pugh |
| Quil | Aquilla |
| Quill | Aquilla |
| Quilla | Tranquilla |
| Quillie | Aquilla |
|
This site and all written contents ©
2000-2008, Pike County Genealogical Society |